96 NHL results from the last 14 days. Latest: Nashville Predators at Colorado Avalanche, Nashville Predators won 3-2.
| Game | Final |
|---|---|
| Nashville Predators at Colorado Avalanche | Nashville Predators won 3-2 |
| Anaheim Ducks at Edmonton Oilers | Anaheim Ducks won 5-4 |
| Dallas Stars at Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets won 2-1 |
| Philadelphia Flyers at New York Rangers | New York Rangers won 3-2 |
| Carolina Hurricanes at New York Islanders | Carolina Hurricanes won 5-3 |
| Chicago Blackhawks at Tampa Bay Lightning | Tampa Bay Lightning won 4-1 |
| Boston Bruins at Pittsburgh Penguins | Boston Bruins won 6-2 |
| St. Louis Blues at New Jersey Devils | New Jersey Devils won 5-4 |
| Utah Mammoth at Montreal Canadiens | Montreal Canadiens won 5-4 |
| Vancouver Canucks at Winnipeg Jets | Winnipeg Jets won 6-2 |
| Vegas Golden Knights at Detroit Red Wings | Vegas Golden Knights won 2-1 |
| Game | Final |
|---|---|
| San Jose Sharks at Los Angeles Kings | Los Angeles Kings won 7-2 |
| Calgary Flames at Seattle Kraken | Seattle Kraken won 2-1 |
| Ottawa Senators at Buffalo Sabres | Ottawa Senators won 2-1 |
| Chicago Blackhawks at Florida Panthers | Florida Panthers won 5-3 |
| Game | Final |
|---|---|
| Anaheim Ducks at Vancouver Canucks | Anaheim Ducks won 5-4 |
| Carolina Hurricanes at Nashville Predators | Nashville Predators won 4-1 |
| Edmonton Oilers at New Jersey Devils | New Jersey Devils won 4-3 |
| Vegas Golden Knights at Pittsburgh Penguins | Vegas Golden Knights won 3-2 |
| Detroit Red Wings at Tampa Bay Lightning | Tampa Bay Lightning won 4-2 |
| Colorado Avalanche at Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets won 7-2 |
| Dallas Stars at Washington Capitals | Dallas Stars won 6-5 |
| Utah Mammoth at Toronto Maple Leafs | Utah Mammoth won 3-2 |
| Winnipeg Jets at Montreal Canadiens | Winnipeg Jets won 5-4 |
| St. Louis Blues at New York Rangers | New York Rangers won 3-1 |
| Minnesota Wild at Philadelphia Flyers | Minnesota Wild won 4-2 |
| Game | Final |
|---|---|
| Calgary Flames at San Jose Sharks | Calgary Flames won 2-1 |
| Colorado Avalanche at Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche won 5-2 |
| Detroit Red Wings at Florida Panthers | Detroit Red Wings won 5-3 |
| Vegas Golden Knights at Boston Bruins | Boston Bruins won 3-2 |
| Game | Final |
|---|---|
| Ottawa Senators at Anaheim Ducks | Anaheim Ducks won 6-3 |
| Edmonton Oilers at New York Rangers | Edmonton Oilers won 4-1 |
| Utah Mammoth at Philadelphia Flyers | Philadelphia Flyers won 6-3 |
| Minnesota Wild at Washington Capitals | Minnesota Wild won 5-1 |
| Winnipeg Jets at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes won 7-0 |
| Game | Final |
|---|---|
| Calgary Flames at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche won 5-2 |
| Columbus Blue Jackets at Dallas Stars | Dallas Stars won 3-1 |
| Toronto Maple Leafs at Vancouver Canucks | Toronto Maple Leafs won 4-2 |
| Pittsburgh Penguins at Montreal Canadiens | Montreal Canadiens won 5-4 |
| Buffalo Sabres at Los Angeles Kings | Buffalo Sabres won 3-2 |
| Ottawa Senators at San Jose Sharks | Ottawa Senators won 5-1 |
| Tampa Bay Lightning at Nashville Predators | Nashville Predators won 5-4 |
| Edmonton Oilers at New York Islanders | Edmonton Oilers won 4-0 |
| St. Louis Blues at Detroit Red Wings | St. Louis Blues won 5-4 |
| Chicago Blackhawks at Boston Bruins | Boston Bruins won 5-4 |
| Game | Final |
|---|---|
| Seattle Kraken at Calgary Flames | Calgary Flames won 6-2 |
| Winnipeg Jets at Florida Panthers | Florida Panthers won 5-2 |
| New Jersey Devils at Vegas Golden Knights | New Jersey Devils won 5-2 |
| Game | Final |
|---|---|
| Buffalo Sabres at Anaheim Ducks | Buffalo Sabres won 7-6 |
| Vancouver Canucks at San Jose Sharks | San Jose Sharks won 3-2 |
| Ottawa Senators at Los Angeles Kings | Los Angeles Kings won 6-5 |
| Montreal Canadiens at Dallas Stars | Montreal Canadiens won 5-2 |
| Washington Capitals at Nashville Predators | Washington Capitals won 4-3 |
| Boston Bruins at St. Louis Blues | St. Louis Blues won 4-1 |
| New York Islanders at Minnesota Wild | New York Islanders won 4-3 |
| Chicago Blackhawks at Detroit Red Wings | Detroit Red Wings won 4-1 |
| Utah Mammoth at Pittsburgh Penguins | Utah Mammoth won 4-3 |
| Winnipeg Jets at Tampa Bay Lightning | Tampa Bay Lightning won 6-4 |
| Columbus Blue Jackets at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes won 3-2 |
| Game | Final |
|---|---|
| Toronto Maple Leafs at Seattle Kraken | Seattle Kraken won 5-4 |
| New Jersey Devils at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche won 5-2 |
| Calgary Flames at Edmonton Oilers | Edmonton Oilers won 4-0 |
| Philadelphia Flyers at Washington Capitals | Washington Capitals won 5-2 |
| Game | Final |
|---|---|
| Buffalo Sabres at San Jose Sharks | Buffalo Sabres won 2-0 |
| Vancouver Canucks at Anaheim Ducks | Vancouver Canucks won 6-5 |
| Ottawa Senators at Vegas Golden Knights | Vegas Golden Knights won 4-1 |
| Minnesota Wild at Utah Mammoth | Minnesota Wild won 3-1 |
| Florida Panthers at Winnipeg Jets | Florida Panthers won 5-1 |
| Boston Bruins at Carolina Hurricanes | Carolina Hurricanes won 2-1 |
| Los Angeles Kings at Chicago Blackhawks | Chicago Blackhawks won 2-1 |
| New Jersey Devils at Dallas Stars | New Jersey Devils won 5-1 |
| Montreal Canadiens at St. Louis Blues | Montreal Canadiens won 2-0 |
| New York Islanders at Nashville Predators | New York Islanders won 4-3 |
| Columbus Blue Jackets at Philadelphia Flyers | Columbus Blue Jackets won 4-3 |
| Game | Final |
|---|---|
| Detroit Red Wings at Edmonton Oilers | Detroit Red Wings won 4-3 |
| Toronto Maple Leafs at Calgary Flames | Calgary Flames won 5-2 |
| Los Angeles Kings at New York Rangers | Los Angeles Kings won 6-3 |
| Game | Final |
|---|---|
| Minnesota Wild at Vancouver Canucks | Minnesota Wild won 4-2 |
| Colorado Avalanche at Nashville Predators | Nashville Predators won 6-2 |
| Montreal Canadiens at Winnipeg Jets | Montreal Canadiens won 2-1 |
| New York Islanders at Dallas Stars | Dallas Stars won 6-3 |
| Florida Panthers at Chicago Blackhawks | Florida Panthers won 3-2 |
| Game | Final |
|---|---|
| Minnesota Wild at Seattle Kraken | Minnesota Wild won 5-1 |
| Detroit Red Wings at Calgary Flames | Calgary Flames won 4-1 |
| Tampa Bay Lightning at Utah Mammoth | Utah Mammoth won 5-4 |
| Toronto Maple Leafs at Edmonton Oilers | Toronto Maple Leafs won 7-2 |
| Buffalo Sabres at Washington Capitals | Washington Capitals won 4-3 |
| Nashville Predators at Pittsburgh Penguins | Pittsburgh Penguins won 3-2 |
| San Jose Sharks at Boston Bruins | Boston Bruins won 6-4 |
| New York Rangers at Ottawa Senators | Ottawa Senators won 7-4 |
| Carolina Hurricanes at St. Louis Blues | Carolina Hurricanes won 4-0 |
| Vegas Golden Knights at Columbus Blue Jackets | Columbus Blue Jackets won 2-1 |
| Los Angeles Kings at New Jersey Devils | New Jersey Devils won 3-1 |
| Anaheim Ducks at Philadelphia Flyers | Anaheim Ducks won 5-4 |
| Game | Final |
|---|---|
| Tampa Bay Lightning at Colorado Avalanche | Colorado Avalanche won 6-3 |
| Montreal Canadiens at Chicago Blackhawks | Montreal Canadiens won 4-1 |
We record a score once a game ends, and a correction replaces it. A game with no reported score isn't listed. Days are Eastern. 21+ only. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or the National Problem Gambling Helpline at 1-800-522-4700.
Create a free account to search bets across every book.