101 NBA results from the last 14 days. Latest: Miami Heat at Golden State Warriors, Golden State Warriors won 120-100.
| Game | Final |
|---|---|
| Miami Heat at Golden State Warriors | Golden State Warriors won 120-100 |
| Orlando Magic at Phoenix Suns | Phoenix Suns won 117-104 |
| Game | Final |
|---|---|
| Miami Heat at Los Angeles Clippers | Miami Heat won 117-116 |
| Los Angeles Lakers at Sacramento Kings | Los Angeles Lakers won 116-103 |
| Dallas Mavericks at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs won 112-111 |
| Portland Trail Blazers at Phoenix Suns | Portland Trail Blazers won 132-119 |
| Toronto Raptors at Denver Nuggets | Denver Nuggets won 128-109 |
| Minnesota Timberwolves at Houston Rockets | Minnesota Timberwolves won 117-107 |
| Utah Jazz at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans won 120-113 |
| Indiana Pacers at Memphis Grizzlies | Indiana Pacers won 107-103 |
| Cleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder won 124-116 |
| Milwaukee Bucks at Boston Celtics | Boston Celtics won 109-102 |
| Charlotte Hornets at Brooklyn Nets | Brooklyn Nets won 114-104 |
| Chicago Bulls at New York Knicks | New York Knicks won 135-105 |
| Atlanta Hawks at Washington Wizards | Atlanta Hawks won 120-105 |
| Philadelphia 76ers at Detroit Pistons | Philadelphia 76ers won 112-106 |
| Game | Final |
|---|---|
| Toronto Raptors at Los Angeles Clippers | Toronto Raptors won 125-118 |
| Phoenix Suns at Golden State Warriors | Golden State Warriors won 116-113 |
| Miami Heat at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers won 138-117 |
| Portland Trail Blazers at Denver Nuggets | Portland Trail Blazers won 118-110 |
| Utah Jazz at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs won 119-97 |
| Boston Celtics at Houston Rockets | Houston Rockets won 109-93 |
| New Orleans Pelicans at Memphis Grizzlies | New Orleans Pelicans won 135-134 |
| Milwaukee Bucks at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves won 112-100 |
| Sacramento Kings at Dallas Mavericks | Sacramento Kings won 115-100 |
| Atlanta Hawks at Indiana Pacers | Atlanta Hawks won 108-104 |
| Chicago Bulls at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers won 126-107 |
| Brooklyn Nets at New York Knicks | New York Knicks won 103-90 |
| Detroit Pistons at Charlotte Hornets | Detroit Pistons won 124-91 |
| Washington Wizards at Orlando Magic | Washington Wizards won 103-94 |
| Oklahoma City Thunder at Cleveland Cavaliers | Oklahoma City Thunder won 117-112 |
| Game | Final |
|---|---|
| Toronto Raptors at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers won 131-125 |
| Los Angeles Clippers at Golden State Warriors | Golden State Warriors won 124-112 |
| Brooklyn Nets at Indiana Pacers | Brooklyn Nets won 98-90 |
| Boston Celtics at Orlando Magic | Boston Celtics won 108-97 |
| Game | Final |
|---|---|
| Oklahoma City Thunder at Houston Rockets | Houston Rockets won 119-98 |
| Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs won 121-111 |
| Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks | Cleveland Cavaliers won 136-111 |
| Sacramento Kings at Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies won 136-105 |
| Atlanta Hawks at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans won 121-99 |
| Philadelphia 76ers at Charlotte Hornets | Philadelphia 76ers won 109-104 |
| Portland Trail Blazers at Utah Jazz | Portland Trail Blazers won 112-90 |
| Game | Final |
|---|---|
| Denver Nuggets at Phoenix Suns | Denver Nuggets won 127-120 |
| Los Angeles Lakers at Golden State Warriors | Golden State Warriors won 112-95 |
| Houston Rockets at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks won 116-111 |
| Los Angeles Clippers at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves won 127-101 |
| Indiana Pacers at Miami Heat | Miami Heat won 145-125 |
| Detroit Pistons at Brooklyn Nets | Detroit Pistons won 110-94 |
| New York Knicks at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers won 98-93 |
| Orlando Magic at Toronto Raptors | Orlando Magic won 121-114 |
| Chicago Bulls at Boston Celtics | Boston Celtics won 125-111 |
| Charlotte Hornets at Washington Wizards | Washington Wizards won 95-79 |
| Game | Final |
|---|---|
| Memphis Grizzlies at Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies won 124-103 |
| Sacramento Kings at New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans won 132-120 |
| Cleveland Cavaliers at Atlanta Hawks | Atlanta Hawks won 114-111 |
| Game | Final |
|---|---|
| Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers won 103-87 |
| Oklahoma City Thunder at Dallas Mavericks | Dallas Mavericks won 120-96 |
| San Antonio Spurs at Utah Jazz | San Antonio Spurs won 117-111 |
| Houston Rockets at Milwaukee Bucks | Houston Rockets won 132-100 |
| Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves | Golden State Warriors won 119-114 |
| Denver Nuggets at New Orleans Pelicans | Denver Nuggets won 104-91 |
| New York Knicks at Chicago Bulls | New York Knicks won 133-127 |
| Orlando Magic at Toronto Raptors | Toronto Raptors won 129-99 |
| Philadelphia 76ers at Indiana Pacers | Philadelphia 76ers won 114-109 |
| Charlotte Hornets at Detroit Pistons | Detroit Pistons won 97-89 |
| Miami Heat at Atlanta Hawks | Miami Heat won 129-117 |
| Washington Wizards at Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers won 121-111 |
| Game | Final |
|---|---|
| Portland Trail Blazers at Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers won 136-129 |
| Sacramento Kings at San Antonio Spurs | San Antonio Spurs won 130-103 |
| Detroit Pistons at New York Knicks | New York Knicks won 111-97 |
| Brooklyn Nets at Boston Celtics | Boston Celtics won 125-124 |
| Game | Final |
|---|---|
| Golden State Warriors at Denver Nuggets | Golden State Warriors won 134-114 |
| Memphis Grizzlies at Utah Jazz | Memphis Grizzlies won 110-105 |
| Atlanta Hawks at Houston Rockets | Houston Rockets won 120-110 |
| Phoenix Suns at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder won 125-114 |
| Indiana Pacers at Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks won 110-102 |
| Chicago Bulls at Boston Celtics | Boston Celtics won 134-99 |
| Dallas Mavericks at Miami Heat | Dallas Mavericks won 113-109 |
| Washington Wizards at Charlotte Hornets | Charlotte Hornets won 110-103 |
| Minnesota Timberwolves at Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers won 127-125 |
| Game | Final |
|---|---|
| Memphis Grizzlies at Sacramento Kings | Memphis Grizzlies won 123-112 |
| Detroit Pistons at Philadelphia 76ers | Detroit Pistons won 106-93 |
| Los Angeles Clippers at Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder won 108-101 |
| Orlando Magic at New York Knicks | Orlando Magic won 111-102 |
| Toronto Raptors at Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves won 117-94 |
| Indiana Pacers at Brooklyn Nets | Indiana Pacers won 136-109 |
| Los Angeles Lakers at Utah Jazz | Los Angeles Lakers won 132-123 |
| Game | Final |
|---|---|
| Golden State Warriors at Phoenix Suns | Phoenix Suns won 131-122 |
| New Orleans Pelicans at Denver Nuggets | Denver Nuggets won 141-135 |
| Houston Rockets at Atlanta Hawks | Houston Rockets won 121-114 |
| Washington Wizards at Chicago Bulls | Washington Wizards won 124-120 |
| San Antonio Spurs at Dallas Mavericks | San Antonio Spurs won 122-106 |
| Brooklyn Nets at Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers won 125-121 |
| Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers won 127-116 |
| Miami Heat at Charlotte Hornets | Charlotte Hornets won 115-110 |
| Game | Final |
|---|---|
| Portland Trail Blazers at Sacramento Kings | Portland Trail Blazers won 128-120 |
| Memphis Grizzlies at Golden State Warriors | Memphis Grizzlies won 111-108 |
| Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers won 125-117 |
| New Orleans Pelicans at Utah Jazz | Utah Jazz won 120-119 |
| Houston Rockets at San Antonio Spurs | Houston Rockets won 114-110 |
| Detroit Pistons at Miami Heat | Detroit Pistons won 128-111 |
We record a score once a game ends, and a correction replaces it. A game with no reported score isn't listed. Days are Eastern. 21+ only. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or the National Problem Gambling Helpline at 1-800-522-4700.
Create a free account to search bets across every book.